| Забор крови из вены | 70 |
| Измерение АД | 70 |
| Инфузия внутривенная (капельница) | 300 |
| Инфузия внутривенная (капельница)сложная | 400 |
| Инъекция внутривенная | 200 |
| Инъекция внутримышечная | 150 |
| Инъекция подкожная | 150 |
| Вызов медсестры | 700 |
| Ингаляция со своим препаратом | 100 |
| Ингаляция с нашим препаратом | 170 |
| Консультация гинеколога с осмотром на кресле | 900 |
| Повторная консультация гинеколога с осмотром на кресле | 800 |
| Консультация гинеколога без осмотра на кресле | 800 |
| Повторная консультация гинеколога без осмотра на кресле | 700 |
| Видеокольпоскопия | 400 |
| Взятие гинекологического материала на исследование | 90 |
| Соскоб из цервикального канала | 450 |
| Поверхностная анестезия шейки матки | 300 |
| Рассечение синехий (сращений) половых губ у девочек (без стоимости анестезии) | 1500 |
| Анестезия «Катеджель» | 500 |
| Установка внутриматочной спирали (ВМС) (без стоимости спирали) | 900 |
| Удаление внутриматочной спирали (ВМС) до 5 лет | 900 |
| Прижигание эрозии шейки матки (диатермокоагулятор) | |
| 1 степень сложности | 900 |
| 2 степень сложности | 1000 |
| 3 степень сложности | 1200 |
| Удаление доброкачественных новообразований наружных половых органов (диатермокоагулятор) | |
| 1 степень сложности | 1000 |
| 2 степень сложности | 1200 |
| 3 степень сложности | 1400 |
| Диатермокоагуляция шейки матки | 1500 |
| Установка маточного кольца (без стоимости кольца) | 600 |
| Снятие + установка маточного кольца (без стоимости кольца) | 1000 |
| УЗИ матки и придатков трансабдоминально | 450 |
| УЗИ матки и придатков трансвагинально | 500 |
| Фолликулометрия — первый визит | 400 |
| Фолликулометрия — следующий визит | 350 |
| Цервикометрия | 400 |
| Схема лечения половой инфекции у пары | 400 |
| Схема лечения гормональных нарушений | 400 |
| Пайпель-биопсия с гистологическим исследованием | |
| 1 степень сложности | 1300 |
| 2 степень сложности | 1500 |
| 3 степень сложности | 1600 |
| Подбор индивидуального средства контрацепции | 500 |
| Биопсия шейки матки | 600 |
| Массаж ШВЗ (30 минут) | 700 |
| Лечебный массаж спины (60 минут) | 1000 |
| Релаксационный массаж спины (60 минут) | 1000 |
| Массаж головы (20 минут) | 500 |
| Массаж верхушек с ШВЗ (40-50 минут) | 800 |
| Массаж нижних конечностей (40-50 минут) | 800 |
| Антицеллюлитный вибро-массаж 60 минут | 1500 |
| Общий массаж тела 90-120 мин | 1500 |
| Лимфодренажный массаж, комбинированный с банковым (60 минут) | 1500 |
| Мануальный массаж стоп (25-30 мин.) | 500 |
| Детский массаж до 3 лет | 650 |
| Массаж лица и шеи с областью декольте (30-40 мин) | 600 |
| Висцеральный массаж (20-30 мин) | 600 |
| Консультация реабилитолога по индивидуальной программе | 1200 |
| Программа «Реабилитация после инсульта» (30-40 мин) | 700 |
| Программа «Реабилитация после травм» (40 мин) | 700 |
| Лечебный массаж + мануальная терапия (30-40 мин) | 1000 |
| Консультация терапевта/семейного врача | 800 |
| Повторная консультация терапевта/семейного врача | 750 |
| Семейная консультация: 1 взрослый+1ребенок | 1500 |
| Прием главного врача | 900 |
| Вызов терапевта/семейного врача домой | 1700 |
| Вызов главного врача домой | 2000 |
| ЭКГ с расшифровкой | 400 |
| ЭКГ без расшифровки | 350 |
| Консультация педиатра | 800 |
| Повторная консультация педиатра | 750 |
| Оформление вакцинального паспорта | 300 |
| Оформление вакцинального паспорта международного стандарта – книга | 700 |
| Услуга «Вызов на дом» педиатра оплачивается повизитно | 1700 |
| Оформление справки в учебное заведение/детский сад | 300 |
| Вакцинация препаратами производства Европы и США (цена уточняется на момент записи) | уточняется |
| Консультация специалиста | 1500 |
| Повторная консультация | 1000 |
| Биоимпедансометрия | 500 |
| Консультация психолога | 1000 грн |
| … | … |
| … | … |
| Консультация дерматовенеролога/Трихолога | 800/900 |
| Повторная консультация дерматовенеролога/Трихолога | 750/800 |
| Вызов дерматолога на дом | 1700 |
| Дополнительная консультация полового партнёра | 500 |
| Дерматоскопия | 300 |
| Дарсонваль 1 сеанс | 200 |
| Удаление новообразований (тело, без лица и зоны бикини) | |
| до 1 мм | 600 |
| 1–5 мм | 700 |
| 5–10 мм | 800 |
| 1–3 см | 900 |
| 3–5 см | 1000 |
| Более 5 см | 1200 |
| Удаление новообразований (лицо и зона бикини) | |
| до 1 мм | 700 |
| 1–5 мм | 800 |
| 5–10 мм | 900 |
| 1–3 см | 1000 |
| 3–5 см | 1200 |
| Более 5 см | 1400 |
| Удаление родинок | |
| до 0.5 см | 1200 |
| 0.5–1 см | 1500 |
| 1–2 см | 1800 |
| 2–5 см | 2200 |
| Удаление контагиозного моллюска (за 1 шт.) | 600 |
| Забор материала на гистологию | 300 |
| Инъекционная анестезия | 300 |
| Аппликационная анестезия | 300 |
| Консультация Хирурга/Проктолога/Флеболога | 800/900 |
| Повторная консультация Хирурга/Проктолога/Флеболога | 750/800 |
| Вызов на дом Хирурга/Проктолога/Флеболога | 1700 |
| Снятие швов | 350 |
| Наложение швов | 400 |
| Инъекция дипроспана (флостерона) | 400 |
| Вправление парафимоза | 1300 |
| Удаление полипа | 2500 |
| Разделение синехий (спаек) крайней плоти | 700 |
| Удаление липомы и атеромы, в зависимости от размера | от 2500 до 4500 |
| Вскрытие гнойников на коже (фурункулы, паронихий) | от 1200 |
| Удаление (кожный рог, дерматофиброма, фибропапиллома, кератом) без стоимости анестезии | За 1 шт |
| до 5 мм | 700 |
| 5-10 мм | 900 |
| 1-3 см | 1100 |
| 3-5 см | 1300 |
| Больше 5 см | 1500 |
| Удаление кондилом без стоимости анестезии | |
| по-штучное удаление | 700 |
| 1 степени (до 10 элементов) | 1500 |
| 2 степени (до 20-ти элементов) | 2500 |
| 3 степени (до 30-ти элементов) | 3500 |
| Удаление вросшего ногтя без стоимости анестезии | |
| на одной ноге (одна сторона) | 2000 |
| (один палец с двух сторон) | 3000 |
| Удаление мозоля и натоптыша | |
| Ø до 1 см | 1100 |
| Ø >1 см | 1400 |
| Анестезия инъекционная | 300 |
| Анестезия аппликационная | 300 |
| Ректоскопия | 600 |
| Лечение геморроя | |
| Лечение полипов прямой кишки | 1900 |
| полипектомия | 1900 |
| радиоволновое удаление полипов прямой кишки | |
| Удаление перианальных кандилом | от 700 |
| Лечение анальной трещины (прямой кишки) | 2400 |
| Консультация ортопеда-травматолога | 800 |
| Повторная консультация ортопеда-травматолога | 750 |
| Вызов на дом травматолога | 1700 |
| Вправление вывиха кисти или стопы | 450 |
| Вправление вывиха крупного сустава | 700 |
| Снятие гипсовых повязок | 350 |
| Корректировка ранее наложенных гипсовых повязок | 300 — 800 |
| Наложение гипсовых повязок | 300 — 800 |
| Первичная хирургическая обработка ран | 600 -1200 |
| Тейпирование спинных мышц | 300 |
| Тейпирование суставов (плечевой, берцовый, тазобедренный, локтевой и др.) | 400 |
| Тейпирование кисти-стопы | 250 |
| Тейпирование коленного сустава | 500 |
| Тейпирование ребер | 800 |
| Тейпирование бедра | 450 |
| Внутрисуставная блокада | 900 |
| Локальная инъекция: внутрисуставное введение препарата (без стоимости препарата) | 900 |
| Локальная инъекция: внутрисуставное введение препарата (без стоимости препарата)под контролем УЗД | 1200 |
| УЗИ сустава руки | 500 |
| УЗИ сустава ноги | 500 |
| УЗИ парных суставов рук | 690 |
| УЗИ парных суставов ног | 850 |
| Консультация офтальмолога без обследования | 1000 |
| Повторная консультация офтальмолога без обследования | 900 |
| Офтальмоскопия (обзор глазного дна) на фоне циклоплегии | 500 |
| Биомикроскопия переднего отрезка глаза | 350 |
| Тонометрия глаз | 500 |
| Визометрия (без подбора очков) | 250 |
| Внутрикожные пробы на медикаменты (без учета стоимости лекарств) | 300 |
| МАНИПУЛЯЦИИ без учета медикаментов | |
| Субконъюктивальные инъекции (1 глаз) | 500 |
| Парабульбарные инъекции (1 глаз) | 500 |
| Субтеноновый ввод (1 глаз) | от 2000 |
| Обработка век/конъюктивальной полости (1 глаз) | 600 |
| Удаление постороннего тела роговицы/конъюктивы (в поверхностных слоях)1 глаз | 750 |
| Удаление постороннего тела роговицы/конъюктивы (в глубоких слоях)1 глаз | 1200 |
| Зондирование слезных путей 1 глаз | 1500 |
| Промывка слезных путей 1 глаз | 750 |
| Дренирование мейбомиевых желез 1 глаз 1 сеанс | 500 |
| Биоревитализация окружающего участка оба глаза | 2000 |
| Перевязка (окружающий участок 1 глаз) | 600 |
| Снятие швов 1 глаз | 700 |
| Наложение швов (до 5) на конъюктиву/веку | 2000 |
| Наложение швов на конъюктиву/веку второй категории сложности | 3000 |
| Курс лечения хронических заболеваний глаза (с/к, п/б, в/м, в/в): | |
| o 5-дневный | 4000 |
| o 7-дневный | 6000 |
| o 10-дневный | 8000 |
| Курс лечения острых заболеваний глаза (1 глаз): | |
| o 5-дневный | 5000 |
| o 7-дневный | 7000 |
| o 10-дневный | 8000 |
| Аппликации на роговицу/конъюктиву (1 глаз) | 500 |
| Консультация врача-отоларинголога | 800 |
| Повторная консультация врача-отоларинголога | 750 |
| Семейная консультация: 1 взрослый + 1 ребёнок | 1100 |
| Анемизация слизистой полости носа | 150 |
| Обработка (смазывание) 2 % нитратом серебра ЛОР-органов | 200 |
| Промывание лакун небных миндалин лекарственным препаратом | 300 |
| Смазывание небных миндалин и носоглотки раствором Люголя | 100 |
| Забор материала на бак. посев | 70 |
| Забор материала на гистологию | 70 |
| Катетеризация слуховой трубы | 250 |
| Продувание слуховых труб и пневмомассаж | 250 |
| Удаление инородных тел из ЛОР-органов | 500 |
| Удаление серной пробки (одна сторона / две стороны) | 300 / 500 |
| Промывание по Проетцу («кукушка») | 350 |
| Пункция гайморовой пазухи (включая анестезию) | 700 |
| Снятие швов | 350 |
| Чистка наружного слухового прохода без введения турунд | 200 |
| Чистка наружного слухового прохода с введением турунд | 250 |
| Осмотр | 300 |
| Вызов отоларинголога на дом | 1700 |
| Консультация эндокринолога | 900 |
| Повторная консультация врача-эндокринолога | 800 |
| Вызов на дом эндокринолога | 1700 |
| Консультация взрослого невропатолога | 800 |
| Повторная консультация невропатолога | 750 |
| Вызов на дом невропатолога | 1700 |
| Консультация гастроэнтеролога | 800 |
| Повторная консультация гастроэнтеролога | 750 |
| Вызов гастроэнтеролога на дом | 1700 |
| Консультация кардиолога | 800 |
| Повторная консультация кардиолога | 750 |
Вызов специалиста на дом | 1700 |
| ЭКГ | 400 |
| ЭКГ без расшифровки | 350 |
Лабораторные анализы — цены и названия уточняйте по телефонам: +38 093 599 63 63, +38 095 599 63 63, +38 096 599 63 63
| УЗИ органов малого таза у женщин (абдоминально) | 500 |
| УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально) | 550 |
| Комплекс УЗИ органов малого таза у женщин (абдоминально и вагинально) | 800 |
| УЗИ определения беременности | 550 |
| УЗИ для беременных 1 триместр (до 12-ти недель) | 800 |
| УЗИ для беременных 2 триместр (12-23 недель) | 900 |
| УЗИ для беременных 3 триместр (24 недели) | 1000 |
| Доплерография фетоплацентарного кровоснабжения | 600 |
| УЗИ одного органа | 400 |
| УЗИ щитовидной железы с допплерографией | 450 |
| УЗИ нёбных миндалин | 400 |
| УЗИ слюнных желез подчелюстных и/или околоушных | 400 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 400 |
| УЗИ грудных желез с допплерографией | 500 |
| УЗИ грудных желез с допплерографией и исследованием лимфатических узлов | 650 |
| УЗИ лёгких | 600 |
| УЗИ почек + мочевой пузырь | 500 |
| УЗИ почек + мочевой пузырь с допплерографией | 550 |
| УЗИ почек + мочевой пузырь + предстательная железа | 600 |
| УЗИ почек / надпочечников | 400 |
| УЗИ надпочечников с допплерографией | 450 |
| УЗИ почек + мочевой пузырь + надпочечники | 600 |
| УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь + семенные пузырьки + остаточная моча | 700 |
| УЗИ мошонки | 500 |
| УЗИ мужского полового органа | 500 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка, желчные протоки) | 600 |
| УЗИ сердца с допплером | 600 |
| УЗИ мягких тканей (фибромы, липомы и др.) с допплерографией | 500 |
| УЗИ сустава | 500 |
| УЗИ парных суставов ног | 800 |
| Вен и артерий верхней или нижней конечности (1 конечность) | 600 |
| Вен и артерий верхней или нижней конечности (2 конечность) | 900 |
| Вен/или артерий верхней или нижней конечности (1 конечность) | 500 |
| Вен/или артерий верхней или нижней конечности (2 конечность) | 700 |
| УЗИ сосудов шеи с допплерографией | 500 |
| УЗИ сосудов головы с допплерографией | 600 |
| УЗИ сосудов шеи и головы с допплерографией | 900 |
| УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных | 650 |
| Повторное заключение | 150 |
| Консультация Уролога | 800 |
| Повторная консультация Уролога | 750 |
| Вызов Уролога на дом | 1700 |
| Консультация Инфекциониста | 900 |
| Повторная консультация Инфекциониста | 800 |
| Вызов Инфекциониста на дом | 1700 |
| Консультация стоматолога | 450 |
| Смотровой лоток | 200 |
| Снимок Визиограф | 200 |
| Анестезия | 300 |
| Аппликационная анестезия | 300 |
| Коффердам | 300 |
| Реставрация зуба 1 порядка / 2 порядка / 3 порядка | |
| Пломба «Latelux/Diafil» первого порядка | 900 |
| Пломба «Latelux/Diafil» второго порядка | 1100 |
| Пломба «Latelux/Diafil» третьего порядка | 1300 |
| Пломба «Charisma» первого порядка | 1000 |
| Пломба «Charisma» второго порядка | 1200 |
| Пломба «Charisma» третьего порядка | 1400 |
| Пломба «Filtek Ultimate» (США) первого порядка | 1100 |
| Пломба «Filtek Ultimate» (США) второго порядка | 1300 |
| Пломба «Filtek Ultimate» (США) третьего порядка | 1500 |
| Пломба «Spectrum» первого порядка | 1300 |
| Пломба «Spectrum» второго порядка | 1500 |
| Пломба «Spectrum» третьего порядка | 1700 |
| Постоянная пломба из стеклоиономера | 900 |
| Герметизация фиссур, 1 зуб (взрослый) | 900 |
| Временная пломба | 400 |
| Прокладка «Reoliner» | 500 |
| Снятие постоянной пломбы | 150 |
| Армирование зуба анкерным штифтом | 600 |
| Коррекция поверхности зуба (полирование) | 200 |
| Адгезивный мост на 1 зуб | 5000 |
| Высокоэстетичная реставрация (фронтальная) | |
| Estelite Сигма Quick | 2400 |
| Filtek Ultimate (США) | 2500 |
| Asteria | 2900 |
| Помощь при осложнённом кариесе (вскрытие пульпы и периодонта + промывание) | 700 |
| Девит-паста | 400 |
| Депульпация + медикаментозная обработка и пломбировка (1 канал) | 1600 |
| Пломбирование (1 канал) триоксидентом перед резекцией | 600 |
| Удаление фрагмента инструмента из корневого канала | 700 |
| Удаление стекловолоконного штифта | 800 |
| Удаление анкерного металлического штифта | 800 |
| Распломбировка 1 канала | 1500 |
| Устранение налета, снятие сверхдесневых и поддесневых отложений с помощью ультразвукового аппарата (1 зуб) | 150 |
| Комплексная профессиональная чистка зубов Акция | 1500 |
| Чистка зубов ультразвуковым аппаратом | 1200 |
| Чистка зубов аппаратом Air Flow | 600 |
| Реминерализирующая терапия препаратом Fluor Protektor/Дентин (профилактика кариеса) | 500 |
| Глубокая реминерализирующая терапия фтор-гелем с применением капп. | 800 |
| Профессиональное отбеливание зубов (от 20 шт) АКЦИЯ | 4600 |
| Профессиональное отбеливание 1 зуба | 400 |
| Внутриканальное отбеливание 1 зуба | 400 |
| Шинирование зубов стекловолокном при подвижности (4–6 зубов) | 3000 |
| Кюретаж 1 зуба | 400 |
| Обработка антисептиком при кюретаже | 300 |
| Закрытие рецессии десны (только операция, без мембран и губок) — до 3 зубов | 300 |
| Закрытие рецессии десны (только операция, без мембран и губок) — от 3 зубов | 3500 |
| Забор трансплантата с неба, бугра верхней челюсти для пародонтально-клаптевых операций | 2300 |
| Плазмотерапия | от 2000 |
| Консультация стоматолога-ортопеда | 450 |
| Составление плана лечения | 400 |
| Ретракция десны | 300 |
| Индивидуальная ложка | 1500 |
| Оттиски | |
| Speedex / Zeta Plus | 1500 |
| А-силикон Elite HD | 1800 |
| Восковой валик | 800 |
| Подшлифовка одного зуба/Коронки/Протеза | 500 |
| Снятие вколоченного, бюгельного, съёмного или пластинчатого протеза | 500 |
| Снятие коронок | |
| Штампованная | 300 |
| Литая | 600 |
| Металлокерамическая | 700 |
| Безметалловая | 800 |
| Фиксация коронок (постоянная) | |
| Штампованная | 300 |
| Литая | 500 |
| Металлокерамическая | 550 |
| Безметалловая | 1200 |
| На импланте (материал Fuji I GC) | 1200 |
| Фиксация коронок (временная) | |
| Временная | 500 |
| Вкладки | |
| Культовая металлическая однокорневая вкладка | 1700 |
| Культовая металлическая вкладка с кнопкой | 2800 |
| Культовая вкладка разборная | 3500 |
| Штифтовый зуб, облицованный керамикой | 4500 |
| Культовая вкладка из оксида циркония | 7000 |
| Вкладка E.max | 12000 |
| Вкладка из циркония, облицованного керамикой | 9000 |
| Вкладка циркониевая (анатомическая) | 8500 |
| Коронки | |
| Металлокерамические коронки | |
| Цельнолитая коронка | 4500 |
| Металлокерамические коронки Duceram Kiss (Германия) | 5300 |
| Металлокерамические коронки Noritake (Япония) | 6300 |
| Металлокерамические коронки Ceram | 6700 |
| Металлокерамические коронки с керамическим плечом | |
| Duceram Kiss (Германия) | 6200 |
| Noritake (Япония) | 7700 |
| Ceram | 7700 |
| Коронка циркониевая (Китай) * | 8800 |
| Коронка циркониевая (анатомическая) | 9800 |
| Коронка циркониевая, облицованная керамикой | 11800 |
| Виниры | |
| Винир E.max | 14000 |
| Композитный винир (1 шт.) | 3000 |
| Цифровой прогноз WAX Up (1 ед., с напечатанной моделью) | 700 |
| Временные коронки | |
| Коронка временная | 1100 |
| Коронка временная длительного ношения | 1600 |
| Коронка временная на импланте | 5500 |
| Работа с лицевой дугой | 2000 |
| Восковый прогноз | 750 |
| Цифровой прогноз | 900 |
| Диагностическая модель 1 шт | 1500 |
| Иммедиат-протез акриловый | 3500 |
| Иммедиат-протез ацеталовый | 5800 |
| Съёмный косметический протез до 3 зубов | 4000 |
| Съёмный косметический протез из нейлона до 3 зубов с акрилом | 4800 |
| Съёмный протез (отечественные материалы) акриловый | 5000 |
| Съёмный протез — индивидуальная работа | 11000 |
| Съёмный протез (импортные материалы) | 7900 |
| Нейлоновый съёмный протез VALPLAST / FLEXITE / Acry Free | 15000 |
| Ацеталовый протез | 9800 |
| Бюгельный протез с опорными кламмерами | 15300 |
| Бюгельный протез с замком MK-1 | 29500 |
| Бюгельный протез под телескоп | 13000 |
| Бюгельный протез с замком Bredent | 22000 |
| Чистка одного съёмного протеза в клинике | 350 |
| Ремонт протезов | |
| Приварка зуба | 2100 |
| Армирование Базиса | 3200 |
| Ремонт протеза | 2100 |
| Приварка кламмера | 2100 |
| Перебазировка протеза | 2400 |
| Перебазировка временной коронки | 500 |
| Замена матрицы Bredent /VKS-SG за 1шт. | 1300/2700 |
| Приварка ацеталового кламмера | не проводится |
| Ремонт бюгельного протеза (лазерная сварка) | не проводится |
| Каппы | |
| Каппа от бруксизма | 3000 |
| Боксёрская каппа | 3000 |
| Миорелаксирующая каппа | 5800 |
| Разъединительная каппа | 5800 |
| Анестезия | 300 |
| Наложение швов | 400 |
| Снятие швов | 350 |
| Губка с коллоидным серебром | 350 |
| Стимул OSS | 800 |
| Обработка антисептиком при кюретаже | 300 |
| Йодоформный тампон | 300 |
| Кюретаж лунки | 500 |
| Установка резинового дренажа | 200 |
| Удаление новообразования с забором на гистологию | 3000 |
| Промывание при воспалительных заболеваниях (альвеолит, периостит) | 200 |
| Удаление зуба | 800 |
| Удаление сложного зуба, зуба мудрости | 1600 |
| Удаление молочного / подвижного зуба | 500 |
| Удаление ретинированного зуба | 3000 |
| Пластика уздечки языка или уздечки верхней губы | 2200 |
| Ушивание соустья | 1900 |
| Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 2200 |
| Вскрытие абсцесса | 600 |
| Иссечение капюшона | 1000 |
| Цистотомия | 800 |
| Экзостостомия | 1500 |
| Вестибулопластика | 3000 |
| Консультация ортодонта | 450 |
| Ежемесячный визит с брекет-системой | 600 |
| Ежемесячный визит с брекет-пластинкой | 400 |
| Металлические брекеты Obey (1 челюсть) Акция* | 12000 |
| Самолигирующие металлические активные брекеты (1 челюсть) Корея Акция* | 15000 |
| Керамические брекеты (1 челюсть) | 13000 |
| Американские самолигирующие брекеты DamonQ (1 челюсть) Акция* | |
| Коррекция | |
| Окклюзионная накладка, 1 шт. | 300 |
| Эластики | 100 |
| Трейнер Акция* | 7200 |
| Ортодонтическая каппа Ortosnap (1 каппа) | 3000 |
| Каппа-ретейнер | 3000 |
| Съёмная ортодонтическая пластинка / 3 винта (1 пластинка) | 4800 |
| Съёмная ортодонтическая пластинка с двумерным винтом (1 пластинка) | 6600 |
| Съёмная ортодонтическая пластинка с трёхмерным винтом (1 пластинка) | 7200 |
| Несъёмный аппарат Марко-Роса | 10800 |
| Миофункциональный трейнер Акция* | 7200 |
| Трейнер Myobrace Акция* | 7200 |
| Элайнер (1 челюсть) | 3600 |
| Диагностика на элайнер | 5000 |
| Фиксация / подклеивание отпавшего брекета | 400 |
| Изготовление моделей 2 челюстей | 600 |
| Замена лигатур 1 челюсти | 400 |
| Замена дуги 1 челюсти | 400 |
| Ввязывание металлической лигатуры | 720 |
| Снятие брекет-системы с чисткой (1 челюсть) | 3200 |
| Ретейнер (1 челюсть) | 2500 |
| Снятие ретейнера (1 челюсть) | 800 |
| Анестезия | 300 |
| Аппликационная анестезия | 300 |
| Удаление молочного зуба | 500 |
| Девитализующая паста | 350 |
| Пломбирование корневого канала Calcipaste | 350 |
| Временная пломба | 350 |
| Ампутация пульпы | 650 |
| Изолирующая лечебная прокладка | 350 |
| Цветная пломба Рейнбо (синяя, красная, зеленая) | 800 |
| Постоянная пломба стеклоиономера Riva | 700 |
| Фотополимерная пломба | 900 |
| Фторирование | 500 |
| Серебро, 1 зуб | 300 |
| Герметизация фиссур, 1 зуб | 700 |
| Чистка зубов у детей | 900 |
| Комплексная профессиональная чистка зубов у подростков Акция* | 1500 |
| Лекарство на устье корневого канала | 350 |
| Установка импланта NEO DENT (Германия) «под ключ» (при предоплате пакета)* | |
| Операция по установке импланта с формирователем | 550 € по курсу |
| Хирургический шаблон | 180 € по курсу |
| Постоянное протезирование на импланте — цирконий | 13600 |
| Установка импланта Straumann (Швейцария) «под ключ» (при предоплате пакета)* | |
| Операция по установке импланта с формирователем | 700 € по курсу |
| Хирургический шаблон | 180 € по курсу |
| Постоянное протезирование на импланте — цирконий | 15000 |
* — дополнительно оплачивается техническая часть по действующей цене.
